|
|
Haustyp: | Bungalow 270 |
| Wohn/Nutzfläche: | ca. 270 m2 |
| Aussenmaß: | ca. 23,00m x 13,75m |
| Dachneigung: | 25 ° |
| Kniestock: | - |
| Sehr großer, exklusiver Bungalow in massiver Bauweise für gehobene Wohnansprüche. Auch mit barrierefreien Grundriss erhältlich. |
|
Weitere Details zum Haustyp Bungalow 270 |
|
|
Haustyp: | Bungalow 145 |
| Wohn/Nutzfläche: | ca. 145 m2 |
| Aussenmaß: | ca. 15,24m x 14,24m |
| Dachneigung: | ca. 12 ° |
| Kniestock: | - |
| Bungalow der neuen Generation mit ästhetischem Anspruch und strukturiertem Grundriss |
|
Weitere Details zum Haustyp Bungalow 145 |
|
|
Haustyp: | Bungalow 159 |
| Wohn/Nutzfläche: | ca. 158 m2 |
| Aussenmaß: | ca. 16,80m x 10,30m |
| Dachneigung: | ca. 12 ° |
| Kniestock: | - |
| Moderner Bungalow mit Pultdach und großzügiger Verglasung, Variabler Grundriss, auch barrierefrei möglich. |
|
Weitere Details zum Haustyp Bungalow 159 |
|
|
Haustyp: | Bungalow 162 |
| Wohn/Nutzfläche: | ca. 162 m2 |
| Aussenmaß: | ca. 11,24m x 17,625m |
| Dachneigung: | ca. 22 ° |
| Kniestock: | - |
| Moderner Bungalow mit Pultdach und integrierter Doppelgarage |
|
Weitere Details zum Haustyp Bungalow 162 |
|
|
Haustyp: | Bungalow 131 |
| Wohn/Nutzfläche: | ca. 128 m2 |
| Aussenmaß: | ca. 15,36m x 10,99m |
| Dachneigung: | ca. 25 ° |
| Kniestock: | 0 m |
| Heller Winkelbungalow mit Walmdach und überdachter Terrasse |
|
Weitere Details zum Haustyp Bungalow 131 |
|